sabato 23 agosto 2014

Equo compenso = iniquo balzello per i consumatori

Alla fine è stato pubblicato il Decreto Franceschini, con il quale è stato disciplinato l'aumento   "dell'equo compenso su copia privata" imposto agli acquirenti di supporti digitali idonei alla registrazione/riproduzione di documenti video ed audio e previsto in favore degli autori (vedi).
Il provvedimento contiene un allegato ove sono indicati tutti i singoli aumenti previsti, che è possibile leggere di seguito, e che riguarda tutti i supporti digitali che acquisterete in seguito.
Gli aumenti previsti, in favore degli autori, sono di notevole entità, basti pensare che:

- Smartphone/tablet: aumento tra 3 / 5 euro (a seconda della capacità del dispositivo) 
- Computer: aumento di euro 5,20 euro
- Hard disk: 1 euro per ogni GB (massimo 20 euro).
- Televisori con funzione di registratore: 4 euro

Questi sono solo alcuni degli aumenti previsti dal Decreto Franceschini, il quale non risparmia proprio nessuno, visto che arriva ad imporre l'aumento del costo di CD audio e dati, ossia supporti oramai caduti in disuso tra i consumatori.
La raccolta dei profitti che deriveranno dal nuovo decreto è affidata, manco a dirlo, alla SIAE, a cui è affidato il compito di incamerare i maggiori importi previsti dal provvedimento legislativo, stimati in quanto meno 150 milioni. 
Appare evidente che la scelta adottata con il Decreto Franceschini appare iniqua, dannosa 
per il mercato, e contraria agli interessi dei consumatori, i quali, se decideranno di acquistare prodotti tecnologici in Italia, vedranno aumentare il costo degli stessi.
Tale scelta appare, inoltre, dannosa per gli stessi produttori/distributori del mercato interno, in quanto potrebbe (dovrebbe) produrre quale effetto quello di incentivare il consumatore all'acquisto di questi prodotti all'estero, attraverso le piattaforme di commercio digitale estere, 
in quanto il prezzo risulterà fatalmente inferiore, perché non gravato del "balzello SIAE".        

Di seguito, gli aumenti previsti con il Decreto Franceschini.
a) Supporti audio analogici: € 0,23 per ogni ora di
registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i
supporti di durata superiore;
b) Supporti audio digitali dedicati quali minidisc, CD-R Audio:
€ 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso e' aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di
fonogrammi, quali CD-R dati: € 0.10 ogni 700 MB. Il compenso e'
aumentato proporzionalmente per i supporti di capacita' superiore;
d) Supporti audio digitali dedicati riscrivibili quali CD-RW
Audio: € 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso e' aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
e) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla
registrazione di fonogrammi quali CD-RW: € 0.10 ogni 700 MB. Il
compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di capacita'
superiore;
f) Supporti video analogici: € 0.10 per ogni ora di
registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i
supporti di durata superiore;
g) Supporti video digitali dedicati quali: DVHS € 0.22 per ogni
ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per
i supporti di durata superiore;
h) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di
fonogrammi e videogrammi, quali: DVD RAM, DVD DUAL LAYER, DVD-R,
DVD+R: € 0.20 ogni 4.7 GB. Il compenso e' aumentato proporzionalmente
per i supporti di capacita' superiore;
i) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla
registrazione di fonogrammi e videogrammi quali DVD RAM, DUAL LAYER,
DVD-RW, DVD+RW: € 0.20 ogni 4,7 GB. Il compenso e' aumentato
proporzionalmente per i supporti di capacita' superiore;
j) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di
contenuti audio e video quali Blu Ray: € 0.20 ogni 25 GB. Il compenso
e' aumentato proporzionalmente per i supporti di capacita' superiore;
k) soppressa;
l) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla
registrazione di contenuti audio e video quali Blu-Ray RW: € 0.20
ogni 25 GB. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti
di capacita' superiore;
m) soppressa;
n) Apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale,
audio e video e masterizzatori di supporti: 5% del prezzo indicato
dal soggetto obbligato nella documentazione fiscale; per i
masterizzatori inseriti in apparecchi polifunzionali: 5% del prezzo
di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti;
n-bis) Apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione
analogica o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a
quella di registrazione: 5% del prezzo commerciale di un apparecchio
avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna
destinata alla registrazione;
n-ter) Televisori aventi funzione di registrazione diversi da
quelli di cui alla lettera v): compenso fisso di € 4,00;

o) Memorie trasferibili o removibili:

|================================|===========|
| Compenso per Gigabyte | Capacita' |
|================================|===========|
| € 0,00 | da 0 fino a 32 MB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 0,09 | >32 MB e oltre, fino a 1 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 0,09 | per ogni GB successivo al primo |
|================================|===========|

E' fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per
ciascuna unita' di € 5,00;

p) Chiavette USB/USB Stick:

|================================|===========|
| Compenso per Gigabyte | Capacita' |
|================================|===========|
| € 0,00 | da 0 fino a 256 MB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 0,10 | >256 MB e oltre, fino a 1 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 0,10 | per ogni GB successivo al primo |
|================================|===========|

E' fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per
ciascuna unita' di € 9,00;

q) Hard Disk esterno con o senza alloggio che ne consente la
connessione ad altri apparecchi incluse le SSD (Solid State Drive):

|================================|
| Compenso per Gigabyte |
|================================|
| € 0,01 |
|================================|

E' fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per
ciascuna unita' di € 20,00;

r) Memoria o Hard Disk integrato in un apparecchio multimediale
audio e video portatile o altri dispositivi analoghi:

|================================|==========|
| Compenso per Categoria | Capacita' |
|================================|==========|
| € 3,22 | fino a 1 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 3,86 | da >1 fino a 5 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 4,51 | da >5 GB fino a 10 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 5,15 | da >10 GB fino a 20 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 6,44 | da >20 GB fino a 40 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 9,66 | da >40 GB fino a 80 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 12,88 | da >80 GB fino a 120 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 16,10 | da >120 GB fino a 160 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 22,54 | da >160 GB fino a 250 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 28,98 | da >250 GB fino a <400 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 32,20 | 400 GB e oltre |
|================================|===========|

s) Memoria o hard disk integrato in un lettore portatile Mp3 e
analoghi o altro apparecchio Hi-Fi:

|================================|===========|
| Compenso per Categoria | Capacita' |
|================================|===========|
| € 0,64 | fino a 128 MB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 2,21 | da >128 MB fino a 512 MB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 3,22 | da >512 MB fino a 1 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 5,15 | da >1 GB fino a 5 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 6,44 | da >5 GB fino a 10 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 7,73 | da >10 GB fino a 15 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 9,66 | da >15 GB fino a <20 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 12,88 | 20 GB e oltre |
|================================|=========|

t) Hard Disk esterno multimediale con uscita audio/video per la
riproduzione dei contenuti su un apparecchio TV o Hi-Fi:

|================================|===========|
| Compenso per Categoria | Capacita' |
|================================|===========|
| € 4,51 | fino a 80 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 6,44 | da >80 GB fino a 120 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 7,73 | da >120 GB fino a 160 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 10,42 | da >160 GB fino a 250 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 12,88 | da >250 GB fino a <400 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 14,81 | 400 GB e oltre |
|================================|===========|

Per gli Hard Disk aventi capacita' oltre i 500 GB, il compenso
e' di € 14,81 ed e' incrementato di € 1,84 ogni 200 GB ulteriori;

u)soppressa;

v) Memoria o Hard Disk integrato in un videoregistratore,
decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo
ed apparecchiature similari, apparecchio TV:

|================================|===========|
| Compenso per Categoria | Capacita' |
|================================|===========|
| € 6,44 | fino a 40 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 9,66 | da >40 GB fino a 80 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 12,88 | da >80 GB fino a 120 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 16,10 | da >120 GB fino a 160 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 22,54 | da >160 GB fino a 250 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 28,98 | da >250 GB fino a <400 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 32,20 | da >400 GB e oltre |
|================================|==========|

w) Memoria o Hard Disk:

1. integrato in dispositivi di telefonia mobile dotati di funzione
di registrazione e/o riproduzione multimediale audio o video
diversi dai dispositivi individuati al successivo punto 2:
Compenso fisso di € 0,50;

2. integrato in dispositivi di telefonia mobile con schermo
"touchscreen" o similare e/o con tastiera completa
Qwerty/Qwertz, dotati di un sistema operativo (c.d. smartphone)
oppure integrato in dispositivi con schermo "touchscreen" o
similare che possono connettersi alla rete internet
attraverso Wi-fi, 3G, 4G o similare (c.d. tablet):

|================================|==================================|
| Compenso per Categoria | Capacita' |
|================================|==================================|
| € 3,00 | fino a 8 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 4,00 | da >8 GB fino a 16 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 4,80 | da >16 GB fino a 32 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 5,20 | da >32 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|

x) Memoria o Hard Disk integrato in altri dispositivi non inclusi
nelle precedenti lettere con funzione di registrazione e
riproduzione di contenuti audio e video:

|================================|============|
| Compenso per Categoria | Capacita' |
|================================|============|
| € 0,64 | fino a 256 MB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 0,97 | da >256 MB fino a 384 MB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 1,29 | da >384 MB fino a 512 MB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 1,61 | da >512 MB fino a 1 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 1,93 | da >1 GB fino a 5 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 2,25 | da >5 GB fino a 10 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 2,58 | da >10 GB fino a 20 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 3,22 | da >20 GB fino a 40 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 4,83 | da >40 GB fino a 80 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 6,44 | da >80 GB fino a 120 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 8,05 | da >120 GB fino a 160 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 11,27 | da >160 GB fino a 250 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 14,49 | da >250 GB fino a <400 GB |
|--------------------------------|----------------------------------|
| € 16,10 | 400 GB e oltre |
|================================|===========|

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...